LANGUES
Vhicule TMG avec groupe propulseur lectrique haute performance | |||
Performance | Vitesse de pointe | 260 km/h | |
0-50 km/h | 1,8 seconde | ||
0-100 km/h | 3,9 secondes | ||
Moteur | Couple max. | 800 Nm | |
Puissance max. | 280 kW (375 ch) | ||
Tr/min max. | 5 000 | ||
Batterie | Type | Lithium cramique | |
Tension | 520 V | ||
Capacit | 41,5 kWh | ||
Poids | 350 kg | ||
Dimensions | Longueur totale | 4 190 mm | |
Largeur totale | 1 785 mm | ||
Hauteur totale | 1 070 mm | ||
Empattement | 2 368 mm | ||
Poids | 970 kg |
Tous les efforts ont été déployés afin de s’assurer de l’exactitude des spécifications, de l’équipement et du contenu du produit sur ce site en fonction des informations connues au moment de la publication. Dans certains cas, certains changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série ou des options, qui ne seraient pas reflétés en ligne. Toyota Canada se réserve le droit d’apporter ces changements sans préavis ni obligation de sa part.